截至2020年6月末,全国共有小额贷款公司7333家。贷款余额8841亿元,上半年减少249亿元。
附表:小额贷款公司分地区情况统计表.pdf
注:由于批准设立与正式营业并具备报数条件之间存在时滞,统计口径小额贷款公司数量与各地公布的小额贷款公司批准设立数量有差别。
附表:
小额贷款公司分地区情况统计表
2020-6-30
地区名称 | 机构数量 (家) | 从业人员数 (人) | 实收资本 (亿元) | 贷款余额 (亿元) |
全国 | 7333 | 76240 | 8034.65 | 8841.25 |
北京市 | 105 | 1061 | 139.44 | 131.83 |
天津市 | 94 | 1500 | 115.51 | 121.86 |
河北省 | 412 | 4264 | 234.40 | 227.90 |
ft西省 | 251 | 2300 | 167.20 | 151.39 |
内蒙古自治区 | 278 | 2323 | 208.24 | 203.21 |
辽宁省 | 480 | 3486 | 324.98 | 285.19 |
吉林省 | 213 | 1619 | 79.54 | 64.59 |
黑龙江省 | 227 | 1470 | 124.42 | 102.18 |
上海市 | 125 | 1371 | 219.93 | 210.59 |
江苏省 | 564 | 4916 | 686.94 | 786.75 |
浙江省 | 312 | 2880 | 523.96 | 570.58 |
安徽省 | 363 | 3678 | 348.46 | 421.98 |
福建省 | 118 | 1248 | 267.15 | 292.25 |
江西省 | 182 | 1911 | 215.70 | 210.60 |
ft东省 | 300 | 3126 | 408.75 | 452.75 |
河南省 | 227 | 2609 | 203.92 | 221.98 |
湖北省 | 273 | 2572 | 299.98 | 286.47 |
湖南省 | 126 | 1056 | 96.55 | 101.16 |
广东省 | 449 | 7471 | 721.50 | 723.67 |
广西壮族自治区 | 308 | 3190 | 272.22 | 447.22 |
海南省 | 55 | 796 | 63.54 | 58.68 |
重庆市 | 261 | 4512 | 1094.72 | 1526.53 |
四川省 | 227 | 4291 | 405.30 | 451.29 |
贵州省 | 217 | 1861 | 70.80 | 66.22 |
云南省 | 194 | 1648 | 95.79 | 93.60 |
西藏自治区 | 19 | 126 | 19.91 | 12.98 |
陕西省 | 259 | 2506 | 238.67 | 243.99 |
甘肃省 | 283 | 2752 | 147.88 | 124.19 |
青海省 | 65 | 650 | 36.74 | 38.92 |
宁夏回族自治区 | 78 | 1132 | 33.27 | 30.97 |
新疆维吾尔自治区 | 268 | 1915 | 169.23 | 179.72 |
注:由于批准设立与正式营业并具备报数条件之间存在时滞,统计口径小额贷款公司数量与各地公布的小额贷款公司批准设立数量有差别。
版权与免责声明 本文来源:中国人民银行不代表公司观点,如有侵权请联系作者删除。